咨询服务热线:
0755-27488856SK12G(5W)转换主体电源适配器产品特点: |
1).小体积、重量轻、流线型、全密封、携带方便; | |||||||||||||||||||||||
2).极高性价比、可靠性高、超声压合; | |||||||||||||||||||||||
3).内置过压、过流和短路保护; | |||||||||||||||||||||||
4).输入特性:电压:100-240VAC±10%;频率:50/60Hz;电流:0.2A Max; | |||||||||||||||||||||||
启动时间:3sMax;启动冲击电流:20A/240VAC Max; | |||||||||||||||||||||||
5).输出特点:恒流/恒压模式;高精度,低噪音;保持时间:20mS Min; | |||||||||||||||||||||||
6).环境:工作温度:0℃-40℃,5%-90%RH; | |||||||||||||||||||||||
存储温度:-20℃-85℃,5%-95%RH; | |||||||||||||||||||||||
7).冷却方式:自然冷却; | |||||||||||||||||||||||
8).符合能效:ERP/CEC-V标准; | |||||||||||||||||||||||
9).安规标准:IEC/EN/UL60950; | |||||||||||||||||||||||
10).符合ROHS标准; | |||||||||||||||||||||||
11).插脚类型:UL/CCC/VDE/BS/SAA/KC/PSE; | |||||||||||||||||||||||
12).平均故障率:50,000小时; | |||||||||||||||||||||||
13).电性特性:(下表)
|